株式分割
ページ内検索:
権利付最終日 ▲ 銘柄コード 銘柄名 市場 分割比率 備考
2026/04/27 3804 システム ディ  ホームページ 東証スタンダード 1 : 3 -
2026/04/27 441A NE  ホームページ 東証グロース 1 : 2 -
2026/04/27 456A HUMAN MADE  ホームページ 東証グロース 1 : 4 -
2026/05/07 4445 リビン・テクノロジーズ  ホームページ 東証グロース・名証メイン 1 : 2 -
2026/05/21 1545 NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上場投信  ホームページ 東証 1 : 200 売買単元変更:1口→10口
2026/05/27 2303 ドーン  ホームページ 東証スタンダード 1 : 2 -
2026/05/27 353A エレベーターコミュニケーションズ  ホームページ 福証・札証 1 : 2 -
2026/05/27 4394 エクスモーション  ホームページ 東証グロース 1 : 2 -
2026/05/27 485A パワーエックス  ホームページ 東証グロース 1 : 3 -
2026/05/27 6083 ERIホールディングス  ホームページ 東証スタンダード 1 : 3 -
2026/05/27 7485 岡谷鋼機  ホームページ 名証プレミア 1 : 2 -
2026/06/04 2558 MAXIS米国株式(S&P500)上場投信  ホームページ 東証 1 : 10 -
2026/06/04 2559 MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信  ホームページ 東証 1 : 10 -
2026/06/23 2164 地域新聞社  ホームページ 東証スタンダード・福証 1 : 1.8 -
2026/06/26 1663 K&Oエナジーグループ  ホームページ 東証プライム 1 : 2 -
2026/06/26 1899 福田組  ホームページ 東証プライム 1 : 2 -
2026/06/26 2264 森永乳業  ホームページ 東証プライム 1 : 4 -
2026/06/26 2436 共同ピーアール  ホームページ 東証スタンダード 1 : 2 -
2026/06/26 2986 LAホールディングス  ホームページ 東証グロース・名証プレミア・福証・札証 1 : 3 -
2026/06/26 3091 ブロンコビリー  ホームページ 東証プライム・名証プレミア 1 : 2 -
2026/06/26 3110 日東紡績  ホームページ 東証プライム 1 : 5 -
2026/06/26 3176 三洋貿易  ホームページ 東証プライム 1 : 2 -
2026/06/26 325A TENTIAL  ホームページ 東証グロース 1 : 3 -
2026/06/26 3277 サンセイランディック  ホームページ 東証スタンダード 1 : 2 -
2026/06/26 3563 FOOD & LIFE COMPANIES  ホームページ 東証プライム 1 : 2 -
2026/06/26 3673 ブロードリーフ  ホームページ 東証プライム 1 : 2 -
2026/06/26 378A ヒット  ホームページ 東証グロース 1 : 2 -
2026/06/26 4099 四国化成ホールディングス  ホームページ 東証プライム 1 : 2 -
2026/06/26 4452 花王  ホームページ 東証プライム 1 : 2 -
2026/06/26 4641 アルプス技研  ホームページ 東証プライム 1 : 3 -
2026/06/26 5801 古河電気工業  ホームページ 東証プライム 1 : 10 -
2026/06/26 5802 住友電気工業  ホームページ 東証プライム・名証プレミア・福証 1 : 4 -
2026/06/26 6549 ディーエムソリューションズ  ホームページ 東証スタンダード 1 : 2 -
2026/06/26 7069 サイバー・バズ  ホームページ 東証グロース 1 : 2 -
2026/06/26 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ  ホームページ 東証プライム 1 : 8 -
2026/06/26 7236 ティラド  ホームページ 東証プライム 1 : 10 -
2026/06/26 7409 AeroEdge  ホームページ 東証グロース 1 : 2 -
2026/06/26 7425 初穂商事  ホームページ 東証スタンダード 1 : 2 -
2026/06/26 7460 ヤギ  ホームページ 東証スタンダード 1 : 3 -
2026/06/26 7462 CAPITA  ホームページ 東証スタンダード 1 : 2 -
2026/06/26 7781 平山ホールディングス  ホームページ 東証スタンダード 1 : 2 -
2026/06/26 7846 パイロットコーポレーション  ホームページ 東証プライム 1 : 3 -
2026/06/26 8053 住友商事  ホームページ 東証プライム 1 : 4 -
2026/06/26 8818 京阪神ビルディング  ホームページ 東証プライム 1 : 2 -
2026/06/26 9170 成友興業  ホームページ 名証メイン 1 : 3 -
2026/07/02 2237 iFreeETF S&P500 レバレッジ  ホームページ 東証 1 : 50 -
2026/07/02 2869 iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ  ホームページ 東証 1 : 25 -
2026/07/29 2163 アルトナー  ホームページ 東証プライム 1 : 2 -
2026/07/29 2961 日本調理機  ホームページ 東証スタンダード 1 : 4 -
2026/07/29 3193 エターナルホスピタリティグループ  ホームページ 東証プライム 1 : 2 -